A altura, ou freqüência sonora de qualquer uma das sete notas pode ser alterada de forma ascendente ou descendente com um símbolo de Acidente, conforme abaixo:
| Acidente | Nome | Alteração |
| sustenido | altera a nota de forma ascendente em 1 semitom | |
| bemol | altera a nota de forma descendente em 1 semitom | |
| dobrado sustenido | altera a nota de forma ascendente em 2 semitons ou 1 tom | |
| dobrado bemol | altera a nota de forma descendente em 2 semitons ou 1 tom | |
| bequadro | anula qualquer acidente (a nota volta ao estado natural) |
| Próxima Parte | Índice de Intervalos | Índice do Curso |
Fonte: Music Theory Web, © de José Rodríguez Alvira
Traduzido e publicado com autorização do autor

